Instroom aantal leerplichtige asielzoekers
Op basis van de registratie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de maandelijkse instroom van de 4- tot en met 17-jarige asielzoekers in kaart worden gebracht. Het is ook mogelijk om voor deze groep jonge asielzoekers de verdeling naar land van herkomst inzichtelijk te maken.
In de eerste grafiek is de maandelijkse instroom 4- tot en met 17-jarige asielzoekers over de tijd weergegeven vanaf januari 2014. Onder ‘Gerelateerde grafieken’ staan de instroomaantallen voor de 4- tot en met 11-jarige en 12- tot en met 17-jarige kinderen vanaf januari 2015.
Maandelijkse instroom aantal asielzoekers, 4-17 jaar vanaf januari 2014
aantal asielzoekers 4-17 jaar | |
---|---|
jan-14 | 440 |
feb-14 | 605 |
mrt-14 | 515 |
apr-14 | 860 |
mei-14 | 765 |
jun-14 | 445 |
jul-14 | 500 |
aug-14 | 530 |
sep-14 | 690 |
okt-14 | 435 |
nov-14 | 280 |
dec-14 | 280 |
jan-15 | 352 |
feb-15 | 429 |
mrt-15 | 334 |
apr-15 | 307 |
mei-15 | 717 |
jun-15 | 786 |
jul-15 | 998 |
aug-15 | 1196 |
sep-15 | 1694 |
okt-15 | 1543 |
nov-15 | 1833 |
dec-15 | 1202 |
jan-16 | 1016 |
feb-16 | 778 |
mrt-16 | 456 |
apr-16 | 482 |
mei-16 | 472 |
jun-16 | 519 |
jul-16 | 707 |
aug-16 | 853 |
sep-16 | 1098 |
okt-16 | 1214 |
nov-16 | 1697 |
dec-16 | 1591 |
jan-17 | 1187 |
feb-17 | 1410 |
mrt-17 | 1286 |
apr-17 | 1248 |
mei-17 | 1159 |
De instroom van het aantal leerplichtige asielzoekers is de eerste maanden van 2017 hoger dan in dezelde maaden vorig jaar.
4-11 jaar | 11-17 jaar | |
---|---|---|
jan-15 | 111 | 241 |
feb-15 | 158 | 271 |
mrt-15 | 122 | 212 |
apr-15 | 109 | 198 |
mei-15 | 263 | 454 |
jun-15 | 242 | 544 |
jul-15 | 322 | 676 |
aug-15 | 414 | 782 |
sep-15 | 677 | 1017 |
okt-15 | 623 | 920 |
nov-15 | 758 | 1075 |
dec-15 | 831 | 1241 |
jan-16 | 548 | 468 |
feb-16 | 413 | 365 |
mrt-16 | 255 | 201 |
apr-16 | 267 | 215 |
mei-16 | 258 | 214 |
jun-16 | 290 | 229 |
jul-16 | 411 | 296 |
aug-16 | 457 | 396 |
sep-16 | 621 | 477 |
okt-16 | 670 | 544 |
nov-16 | 927 | 770 |
dec-16 | 910 | 681 |
jan-17 | 651 | 536 |
feb-17 | 824 | 586 |
mrt-17 | 709 | 577 |
apr-17 | 707 | 541 |
mei-17 | 677 | 482 |
De instroom van het aantal 12- tot en met 17-jarige asielzoekers was in 2015 hoger dan het aantal 4- tot en met 11-jarige kinderen. In 2017 is dit omgekeerd en is het aandeel 4-11 jarigen groter geworden.
Land van herkomst leerplichtige asielzoekers
In de onderstaande grafiek is de verdeling naar herkomstland van de instromende asielzoekerskinderen weergegeven die sinds januari 2017 zijn opgevangen. Onder ‘Gerelateerde grafieken’ staat de verdeling voor 2016 weergegeven.
Herkomst van de ingestroomde leerplichtige asielzoekers , 4-17 jaar, cumulatief vanaf januari 2017
instroom cummulatief | |
---|---|
Syrie | 69,9% |
Eritrea | 12,3% |
Irak | 2,4% |
Afghanistan | 1,8% |
Ethiopie | 1,7% |
Somalie | 1,1% |
Iran | 0,8% |
Albanie | 0,7% |
Soedan | 0,6% |
Guinee | 0,6% |
Marokko | 0,5% |
Land onbekend | 0,5% |
Algerije | 0,5% |
Pakistan | 0,4% |
rest | 6,2% |
Van de totaal ingestroomde asielzoekers vanaf januari 2017 komt verweg de grootste groep uit Syrië (69,9%), gevolgd door kinderen uit Eritrea (12,3%) .
instroom 2016 | |
---|---|
Syrie | 54,6% |
Eritrea | 13,5% |
Afghanistan | 4,3% |
Kosovo, Macedonië etc.* | 3,2% |
Albanie | 2,8% |
Irak | 2,8% |
Somalie | 2,0% |
Iran | 1,4% |
Ethiopie | 1,2% |
Statenloos | 0,6% |
Rusland | 0,5% |
rest | 13,1% |
In 2016 kwam de grootste groep instromende asielzoekers eveneens uit Syrië, gevolgd door kinderen uit Eritrea. Samen vormen zij tweederde van de instroom.