Directe en indirecte instroom wetenschappelijk onderwijs
Onderwijsdeelnemers die direct doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) komen rechtstreeks vanuit een voorgaande opleiding. Indirecte instromers zijn leerlingen die in het voorgaande jaar geen onderwijs (in Nederland) volgden.
Aantallen studenten directe en indirecte instroom in het wo, naar vooropleiding
jaar | vwo direct | hbo direct + propedeuse | indirect | overig |
---|---|---|---|---|
2007 | 22,465 | 8,253 | 5,379 | 7,307 |
2008 | 23,920 | 7,681 | 5,643 | 8,273 |
2009 | 25,261 | 8,782 | 6,822 | 9,325 |
2010 | 24,073 | 8,468 | 6,928 | 10,206 |
2011 | 24,330 | 8,133 | 6,313 | 11,500 |
2012 | 23,649 | 7,279 | 6,163 | 12,302 |
2013 | 26,300 | 6,690 | 6,641 | 12,880 |
2014 | 26,143 | 6,887 | 5,274 | 14,058 |
2015 | 25,508 | 6,881 | 4,404 | 16,417 |
2016 | 24,998 | 7,012 | 6,140 | 19,221 |
2017 | 26,197 | 8,248 | 6,806 | 22,186 |
2018 | 26,648 | 9,040 | 7,261 | 25,047 |
2019 | 26,177 | 9,627 | 7,479 | 26,049 |
Deze figuur toont de directe en indirecte instroom in het wo naar vooropleiding. De instroom in het wo gegroeid, deze groei komt voornamelijk voort uit de overige instroom, waaronder ook de buitenlandse studenten vallen.