Prognose aantal studenten wo
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden.
Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector en voltijd - deeltijd. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.
De ramingen zijn tot stand gekomen en vastgesteld vóór de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is dus ook geen rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname.
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master en post-master
Bachelor | Master | Post-Master | |
---|---|---|---|
2020-21 | 198,1 | 111,4 | 1,4 |
2021-22 | 202,6 | 113,8 | 1,4 |
2022-23 | 206,1 | 116,6 | 1,3 |
2023-24 | 208,4 | 119,3 | 1,3 |
2024-25 | 210 | 121,7 | 1,2 |
2025-26 | 211,1 | 123,9 | 1,2 |
Het geraamde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in schooljaar 2020-'21 is 310,9 (x 1.000). De verwachting is dat zowel het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten toeneemt de komende jaren. De verwachting is dat het aantal post-master studenten de komende jaren daalt.
Onderwijs | Natuur | Techniek | Gezondheidszorg | Economie | Rechten | Gedrag en maatschappij | Taal en cultuur | Groen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 1,4 | 38,5 | 46,4 | 35,2 | 48,5 | 31,2 | 60,7 | 36,7 | 12,2 |
2021-22 | 1,4 | 39,9 | 47,1 | 35,4 | 49,5 | 31,7 | 63,1 | 37,2 | 12,4 |
2022-23 | 1,3 | 41 | 47,7 | 35,7 | 50,4 | 32,2 | 65,1 | 37,8 | 12,6 |
2023-24 | 1,3 | 41,9 | 48,2 | 36,1 | 51,1 | 32,6 | 66,7 | 38,3 | 12,9 |
2024-25 | 1,2 | 42,6 | 48,6 | 36,3 | 51,7 | 32,9 | 67,8 | 38,7 | 13,1 |
2025-26 | 1,2 | 43,1 | 49 | 36,6 | 52,1 | 33,1 | 68,6 | 39,1 | 13,4 |
Het geraamde aantal wo-studenten in de sector Gedrag & maatschappij in schooljaar 2020-'21 is 60,7 (x 1.000). Gedrag & maatschappij is daarmee de sector met de meeste studenten. Deze sector en de sector Natuur zullen naar verwachting de komende jaren relatief gezien het sterkst zal groeien. De sector Onderwijs is de enige sector waarvoor de komende jaren een daling verwacht wordt.
Voltijd | Deeltijd | |
---|---|---|
2020-21 | 306,7 | 4,2 |
2021-22 | 313,8 | 4 |
2022-23 | 320,1 | 3,9 |
2023-24 | 325,2 | 3,8 |
2024-25 | 329,3 | 3,6 |
2025-26 | 332,8 | 3,5 |
Het geraamde aantal voltijd en deeltijd wo-studenten in schooljaar 2020-'21 is respectievelijk 306,7 (x 1.000) en 4,2 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal voltijd wo-studenten zal toenemen tot ongeveer 332,8 (x 1.000) in schooljaar 2025-'26, maar dat het aantal deeltijd wo-studenten zal dalen tot ongeveer 3,5 (x 1.000) in schooljaar 2025-'26.
Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master
Bachelor | Master | Post-Master | |
---|---|---|---|
2020-21 | 49,3 | 50,5 | 0,7 |
2021-22 | 50 | 52 | 0,7 |
2022-23 | 50,4 | 53,3 | 0,7 |
2023-24 | 50,4 | 54,4 | 0,7 |
2024-25 | 50,8 | 55,4 | 0,7 |
2025-26 | 51,2 | 56,2 | 0,7 |
Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat zowel de instroom van het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten de komende jaren toeneemt. De verwachting is dat de instroom van het aantal post-master studenten de komende jaren afneemt.
Onderwijs | Natuur | Techniek | Gezondheidszorg | Economie | Rechten | Gedrag en maatschappij | Taal en cultuur | Groen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 0,7 | 11,9 | 14,1 | 10,4 | 18,7 | 9,3 | 20,9 | 10,6 | 3,9 |
2021-22 | 0,7 | 12,1 | 14,4 | 10,6 | 19,2 | 9,4 | 21,4 | 10,8 | 4,1 |
2022-23 | 0,7 | 12,3 | 14,5 | 10,7 | 19,5 | 9,6 | 21,9 | 11 | 4,1 |
2023-24 | 0,7 | 12,4 | 14,6 | 10,8 | 19,7 | 9,6 | 22,4 | 11,2 | 4,2 |
2024-25 | 0,7 | 12,6 | 14,7 | 10,9 | 19,9 | 9,8 | 22,7 | 11,3 | 4,3 |
2025-26 | 0,7 | 12,7 | 14,9 | 10,9 | 20,1 | 9,9 | 23,1 | 11,5 | 4,4 |
De geraamde instroom van wo-studenten is naar verwachting het grootst in de sector Gedrag & maatschappij, met 20,9 (x 1.000) studenten in schooljaar 2020-'21. De verwachting is dat de instroom de komende jaren bij alle sectoren stijgt, met uitzondering van de sector Onderwijs. Relatief gezien wordt de grootste stijging verwacht bij de sector Groen.
Voltijd | Deeltijd | |
---|---|---|
2020-21 | 99,5 | 1,1 |
2021-22 | 101,7 | 1,1 |
2022-23 | 103,3 | 1,1 |
2023-24 | 104,5 | 1 |
2024-25 | 105,9 | 1 |
2025-26 | 107,2 | 0,9 |
Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat bij het voltijdonderwijs de instroom toeneemt, terwijl een daling voorzien is bij het deeltijdonderwijs.