Studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs
Er wordt een indicatie gegeven van het studiesucces van studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) aan de hand van het aandeel studenten dat een diploma haalt, uiteengezet naar verblijfsduur.
Aandeel wo-studenten dat na 4-6 jaar een wo-diploma heeft
niet-gediplomeerden uit wo | niet-gediplomeerden in wo | master | bachelor | |
---|---|---|---|---|
4 jaar na startjaar | 15,7 | 17,8 | 20,0 | 46,4 |
5 jaar na startjaar | 15,8 | 9,5 | 20,5 | 54,3 |
6 jaar na startjaar | 16,1 | 5,8 | 20,8 | 57,4 |
Van de wo-studenten die in 2012 aan hun studie begonnen, behaalde 78% binnen 6 jaar een wo-diploma. Na 6 jaar is 16% uitgevallen, terwijl 6% nog bezig is.
niet-gediplomeerden uit wo | niet-gediplomeerden in wo | master | bachelor | |
---|---|---|---|---|
man na 4 jr | 18,3 | 22,5 | 19,7 | 39,4 |
vrouw na 4 jr | 13,3 | 13,5 | 20,3 | 52,9 |
man na 5 jr | 18,6 | 12,6 | 20,2 | 48,6 |
vrouw na 5 jr | 13,3 | 6,6 | 20,7 | 59,5 |
man na 6 jr | 19,0 | 7,8 | 20,6 | 52,7 |
vrouw na 6 jr | 13,4 | 3,9 | 21,0 | 61,7 |
Van de mannelijke wo-studenten die in 2012 aan hun studie begonnen, behaalde 73% binnen 6 jaar een wo-diploma, van de vrouwelijke wo-studenten was dit 83%. Na 6 jaar is 19% van de mannen uitgevallen, terwijl 8% nog bezig is. Van de vrouwen is 13% uitgevallen en is 4% nog bezig na 6 jaar.