Personeelssamenstelling wetenschappelijk onderwijs
In het Wetenschappelijk Onderwijs Personeels Informatie-systeem (WOPI) wordt het personeelsbestand van universiteiten jaarlijks bijgehouden. De WOPI-gegevens zijn afkomstig van de personeelsbestanden van Nederlandse universiteiten.
Het universitair personeel bestaat uit ondersteunend en wetenschappelijk personeel. De laatste groep is onderverdeeld in promovendi, universitair docenten, universitair hoofddocenten, hoogleraren en overig wetenschappelijk personeel.
Onderstaande grafieken laten zien hoe het personeel is samengesteld qua functie en sexe. Onder 'Gerelateerde grafieken' is de leeftijdsverdeling van het universitaire personeel te vinden.
Personeel wo: samenstelling personeel universiteiten
Ondersteunend en beheerdpersoneel (OBO) | Overig wetenschappelijk personeel (OVWP) | Promovendus (PROM) | Universitair docent (UD) | Universitair hoofddocent (UHD) | Hoogleraar (HGL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 41,9 | 16 | 19,5 | 11,2 | 5,1 | 6,3 |
2016 | 41,7 | 16,1 | 19,3 | 11,4 | 5,3 | 6,2 |
2017 | 41,8 | 16,1 | 19,1 | 11,5 | 5,3 | 6,2 |
2018 | 42 | 15,9 | 19 | 11,5 | 5,3 | 6,3 |
2019 | 42,1 | 16,1 | 18,7 | 11,5 | 5,3 | 6,3 |
Ondersteunend personeel is veruit de grootste functiegroep (42% in 2019), gevolgd door promovendi (bijna 19%). De functieverdeling is al jaren stabiel.
29 en jonger | 30-39 jaar | 40-49 jaar | 50-59 jaar | 60 en ouder | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 22,3 | 27,3 | 20,1 | 20,9 | 9,4 |
2016 | 22,1 | 27,7 | 20 | 20,4 | 9,7 |
2017 | 22 | 28 | 20,1 | 20,2 | 9,7 |
2018 | 21,7 | 28,4 | 20,1 | 19,8 | 10 |
2019 | 21,7 | 28,9 | 20 | 19,3 | 10,2 |
De leeftijdsverdeling is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven. Het aandeel 30-39 jarigen is jaarlijks het grootst.
Personeel wo: percentage vrouwen
Totaal | Wetenschappelijk personeel (WP) | Universitair hoofddocent (UHD) | Hoogleraar (HGL) | |
---|---|---|---|---|
2015 | 44,5 | 38,2 | 26,3 | 18,1 |
2016 | 45,1 | 38,7 | 27,5 | 19,3 |
2017 | 45,5 | 39 | 28,6 | 20,9 |
2018 | 46,1 | 39,5 | 28,4 | 23,1 |
2019 | 46,5 | 39,8 | 29,4 | 24,2 |
Het aandeel vrouwen werkzaam in het wo is de afgelopen jaren enigszins gestegen, maar nog steeds lager dan dat van mannen (46,5% versus 53,5% in 2019). Verhoudingsgewijs het sterkst gestegen is het aandeel vrouwen bij de functiegroepen Universitair hoofddocent en Hoogleraar, maar hier is het aandeel nog steeds veruit het laagst ( resp. 29,4% en 24,2% in 2019).