Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2019-2020 zitten er bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.
In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet (speciaal) onderwijs (VSO) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u een uitsplitsing naar onderwijssoort. Verder wordt er gedetailleerdere informatie gegeven over de samenstelling van leerlingen die in het vo zijn ingeschreven maar zijn uitbesteed aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (VAVO) en de samenstelling van het vso naar clusters.
Leerlingaantallen in het VO en VSO
jaar | VO | VSO |
---|---|---|
2009 | 942727 | 33369 |
2010 | 947866 | 34648 |
2011 | 957314 | 35919 |
2012 | 969643 | 37077 |
2013 | 980298 | 39411 |
2014 | 991950 | 39884 |
2015 | 1001963 | 38550 |
2016 | 1002096 | 37917 |
2017 | 992081 | 37660 |
2018 | 974938 | 37567 |
2019 | 956873 | 37753 |
Na een jarenlange stijging van het aantal leerlingen in het vo is vanaf 2017 het aantal leerlingen aan het dalen. Op 1 oktober 2019 volgen 994.626 leerlingen onderwijs in het vo. Daarvan zaten ruim 37.753 leerlingen in het vso. Het aandeel vso leerlingen is de afgelopen jaren stabiel tussen 3% en 4%.
JAAR | Pro | Brugjaar en ongedeeld 3e jaar | Vmbo BL (3-4) | Vmbo KL (3-4) | Vmbo GL (3-4) | Vmbo TL (3-4) | Havo (3-5) | Vwo (3-6) | VAVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 26623 | 393431 | 46881 | 55374 | 24717 | 76999 | 151195 | 164689 | 7982 |
2011 | 26744 | 402332 | 45068 | 55691 | 25411 | 78482 | 152247 | 163476 | 7907 |
2012 | 27589 | 409557 | 44727 | 56234 | 26484 | 81490 | 153679 | 161814 | 8071 |
2013 | 28628 | 413879 | 44195 | 57954 | 27355 | 84282 | 156686 | 161279 | 6041 |
2014 | 29274 | 414108 | 44333 | 59600 | 28791 | 86075 | 160044 | 163454 | 6277 |
2015 | 29772 | 413570 | 44114 | 60647 | 28881 | 88214 | 163640 | 166951 | 6179 |
2016 | 29777 | 410515 | 42486 | 61095 | 29374 | 87023 | 164223 | 171072 | 6532 |
2017 | 29551 | 399486 | 39819 | 60408 | 29420 | 85753 | 167129 | 173695 | 6824 |
2018 | 29222 | 389052 | 36939 | 59066 | 28319 | 85521 | 166253 | 173898 | 6669 |
2019 | 29315 | 382321 | 34623 | 56613 | 28008 | 82324 | 164150 | 173107 | 6418 |
Bij de meeste onderwijssoorten is het aandeel leerlingen sinds 2010 tot heden ongeveer ieder jaar gelijk oftewel stabiel te noemen.
JAAR | VAVO Vmbo | VAVO Havo | VAVO Vwo |
---|---|---|---|
2010 | 956 | 4583 | 2443 |
2011 | 1184 | 4440 | 2283 |
2012 | 1125 | 4285 | 2661 |
2013 | 1129 | 3362 | 1550 |
2014 | 1062 | 3514 | 1701 |
2015 | 1094 | 3587 | 1498 |
2016 | 1229 | 3768 | 1535 |
2017 | 1459 | 3717 | 1648 |
2018 | 1373 | 3619 | 1677 |
2019 | 1333 | 3425 | 1660 |
De meeste leerlingen in het vo die worden uitbesteed aan het VAVO zijn leerlingen die havo-onderwijs volgen, gevolgd door vwo-leerlingen en vmbo-tl-leerlingen.
JAAR_INSCHR | Cluster_1_2 | Cluster_3_4 |
---|---|---|
2010 | 2476 | 32172 |
2011 | 2532 | 33387 |
2012 | 2622 | 34455 |
2013 | 2866 | 36545 |
2014 | 2872 | 37012 |
2015 | 2723 | 35827 |
2016 | 2568 | 35349 |
2017 | 2344 | 35316 |
2018 | 2186 | 35381 |
2019 | 2039 | 35714 |
Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als in cluster 3/4 is tot 2014 gestegen. In 2015 zijn beide gedaald, maar waar de dalende trend in cluster 1/2 doorloopt in 2018 is het aantal leerlingen in cluster 3/4 vanaf 2016 stabiel. In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking en dove of slechthorende kinderen. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Bij cluster 3/4 zijn ook de leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI) opgenomen.