Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs
Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.
Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het primair onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.
Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
PO - docent | 100 | 151 | 233 | 236 | 243 |
PO - directie | 100 | 155 | 188 | 141 | 136 |
PO - ondersteuning | 100 | 229 | 293 | 306 | 362 |
PO - totaal | 100 | 164 | 238 | 239 | 252 |
In het primair onderwijs is het aantal gevonden vacatures behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar ondersteunend personeel. Na een stijging in de afgelopen jaren lijkt het aantal vacatures voor leraren wat gestabiliseerd. Voor directiefuncties is er recentelijk zelfs een daling van het aantal vacatures te zien.
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent
tot 10 kandidaten | 10 tot 20 kandidaten | 20 of meer kandidaten | |
---|---|---|---|
2013-2014 | 24 | 14 | 62 |
2014-2015 | 23 | 26 | 51 |
2015-2016 | 42 | 22 | 35 |
2016-2017 | 81 | 9 | 9 |
2017-2018 | 88 | 8 | 4 |
2018-2019 | 93 | 4 | 3 |
2019-2020 | 90 | 7 | 3 |
Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. In 2019-'20 zijn er voor 90% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 3% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 62% van de vacatures voor docenten 20 of meer kandidaten.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd dat er een kandidaat is gevonden voor een docentvacature in 2019-'20.
tot 10 kandidaten | 10 tot 20 kandidaten | 20 of meer kandidaten | |
---|---|---|---|
2013-2014 | 7 | 7 | 87 |
2014-2015 | 6 | 6 | 87 |
2015-2016 | 15 | 23 | 62 |
2016-2017 | 36 | 30 | 34 |
2017-2018 | 44 | 27 | 30 |
2018-2019 | 47 | 25 | 28 |
2019-2020 | 51 | 27 | 22 |
In 2019-'20 zijn er voor 51% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 22% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 87% van de directievacatures 20 of meer kandidaten.
tot 10 kandidaten | 10 tot 20 kandidaten | 20 of meer kandidaten | |
---|---|---|---|
2013-2014 | 2 | 16 | 81 |
2014-2015 | 11 | 20 | 69 |
2015-2016 | 21 | 19 | 61 |
2016-2017 | 55 | 25 | 20 |
2017-2018 | 45 | 27 | 28 |
2018-2019 | 53 | 24 | 23 |
2019-2020 | 48 | 25 | 27 |
In 2019-'20 zijn er voor 48% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 27% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.
In 2013-'14 waren er voor 81% van de ondersteuningsvacatures 20 of meer kandidaten.
2019-2020 | |
---|---|
Minder dan twee weken | 11% |
Twee weken tot een maand | 40% |
Tussen 1 en 2 maanden | 17% |
Tussen 2 en 3 maanden | 8% |
Langer dan 3 maanden | 12% |
Weet ik niet | 2% |
Bij 11% van de docentvacatures in het primair onderwijs in 2019-'20 is binnen twee weken de kandidaat bekend. Bij 22% duurt dit twee maanden of langer.
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent
Noord-Nederland | Oost-Nederland | West-Nederland | Zuid-Nederland | |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 1 | 15 | 73 | 11 |
2014-2015 | 1 | 14 | 74 | 11 |
2015-2016 | 0 | 12 | 78 | 10 |
2016-2017 | 1 | 14 | 80 | 5 |
2017-2018 | 3 | 13 | 78 | 6 |
2018-2019 | 3 | 15 | 76 | 6 |
2019-2020 | 4 | 15 | 73 | 8 |
Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het primair onderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het primair onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.
Noord-Nederland | Oost-Nederland | West-Nederland | Zuid-Nederland | |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 3 | 20 | 62 | 15 |
2014-2015 | 4 | 19 | 63 | 14 |
2015-2016 | 5 | 15 | 63 | 17 |
2016-2017 | 8 | 20 | 58 | 14 |
2017-2018 | 4 | 18 | 66 | 12 |
2018-2019 | 5 | 19 | 61 | 15 |
2019-2020 | 8 | 17 | 65 | 10 |
Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.
Noord-Nederland | Oost-Nederland | West-Nederland | Zuid-Nederland | |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 4 | 14 | 58 | 24 |
2014-2015 | 3 | 17 | 58 | 21 |
2015-2016 | 3 | 16 | 59 | 22 |
2016-2017 | 6 | 24 | 61 | 9 |
2017-2018 | 12 | 15 | 63 | 10 |
2018-2019 | 12 | 15 | 65 | 8 |
2019-2020 | 14 | 17 | 58 | 11 |
De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren veranderd. Het aandeel vacatures in Noord-Nederland is toegenomen en sinds 2017-'18 groter dan in Zuid-Nederland. De meeste vacatures worden onderverminderd in West-Nederland gevonden.