Aantal scholen in het primair onderwijs
Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.
Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit 2010-2014.
Aantal scholen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 6549 | 288 | 79 | 190 | 50 |
2015 | 6430 | 284 | 51 | 182 | 38 |
2016 | 6347 | 279 | 47 | 177 | 43 |
2017 | 6265 | 273 | 49 | 174 | 43 |
2018 | 6203 | 272 | 51 | 171 | 43 |
2019 | 6173 | 268 | 52 | 168 | 45 |
Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.740 in 2018 naar 6.706 in 2019. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2019 zijn er 30 bao-scholen minder, 4 sbao-scholen minder en 3 so/vso-scholen minder. Het aantal so en vso scholen is met respectievelijk 1 en 2 toegenomen, in lijn met het stijgende leerlingaantal in het (v)so.
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | sovso | vso |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6584 | 297 | 193 | 189 | 197 |
2016 | 6494 | 290 | 188 | 177 | 206 |
2017 | 6403 | 282 | 194 | 168 | 200 |
2018 | 6333 | 280 | 197 | 166 | 209 |
2019 | 6295 | 276 | 196 | 164 | 206 |
In het bao en sbao neemt het totaal aantal vestigingen al jaren af, ook van 2018 naar 2019 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is het totaal aantal vestigingen na een toename kort na de invoering van passend onderwijs nu al een aantal jaren stabiel. Het aantal vestigingen dat zowel so als vso aanbieden neemt af sinds 2013.
JAAR_INSCHR | 1 | 2 tot 5 | 6 tot 9 | 10 tot 19 | 20 of meer |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 472 | 210 | 123 | 200 | 80 |
2016 | 449 | 202 | 129 | 192 | 80 |
2017 | 433 | 193 | 129 | 190 | 79 |
2018 | 417 | 185 | 125 | 187 | 80 |
2019 | 410 | 171 | 121 | 188 | 81 |
Door schaalvergroting en een afname in het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2015 waren er 1085 besturen, in 2019 nog 971. Met name het aantal kleine besturen (met vijf of minder scholen) neemt af.
Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie
JAAR_INSCHR | Openbaar | Overig_bijzonder | Protestants_christelijk | Rooms_katholiek |
---|---|---|---|---|
2015 | 32,0684292379471 | 7,88491446345257 | 29,6889580093313 | 30,3576982892691 |
2016 | 31,8890814558059 | 7,98802583897904 | 29,6675594769182 | 30,4553332282968 |
2017 | 31,7956903431764 | 8,02873104549082 | 29,6887470071828 | 30,48683160415 |
2018 | 31,7910688376592 | 8,12510075769789 | 29,6147025632758 | 30,4691278413671 |
2019 | 31,6267012313675 | 8,31173039533376 | 29,5690213869086 | 30,4925469863902 |
In 2019 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,6%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,5%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,6%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,3%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.