Normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld
Hier vindt u informatie over normbedragen, gemiddelde aanvullende beurs, leenbedrag en totale studieschuld van studenten.
De normbedragen voor het VO worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de normbedragen voor het mbo en ho.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken.
De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2016-2020. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.
Normbedragen VO per maand
WTOS VO 18+ basistoelage thuiswonend | WTOS VO 18+ basistoelage uitwonend | WTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw niet-bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw niet-bekostigd onderwijs | WTOS VO 18+ schoolkosten (v)so | WTOS VO 18+ schoolkosten vavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 112,62 | 262,58 | 79,4 | 108,73 | 86,94 | 116,3 | 52,75 | 116,3 |
2017 | 113,3 | 264,16 | 79,88 | 109,38 | 87,46 | 117 | 53,07 | 117 |
2018 | 113,66 | 265,01 | 80,14 | 109,73 | 87,74 | 117,37 | 53,24 | 117,37 |
2019 | 115,23 | 268,67 | 81,25 | 111,24 | 88,95 | 118,99 | 53,97 | 118,99 |
2020 | 117,2 | 273,26 | 82,64 | 113,14 | 90,47 | 121,02 | 54,89 | 121,02 |
De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per maand worden uitgekeerd.
WTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd mer dan 540 lesminuten | WTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd 270-540 lesminuten | WTOS TS 18+ schoolkosten lerarenopleidingen | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminuten | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd 270 - 540 lesminuten | WTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage lerarenopleidingen | WTOS VO 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 312,98 | 210,86 | 731,5 | 360 | 240 | 567,23 | 1137 |
2017 | 314,86 | 212,13 | 735,89 | 360 | 240 | 567,23 | 1137 |
2018 | 315,87 | 212,81 | 738,24 | 364,8 | 243,2 | 567,23 | 1155 |
2019 | 320,23 | 215,75 | 748,43 | 369,6 | 246,4 | 567,23 | 1168 |
2020 | 325,71 | 219,44 | 761,23 | 379,2 | 252,8 | 567,23 | 1202 |
De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per jaar worden uitgekeerd.
BOL BB thuiswonend | BOL BB uitwonend | BOL AB thuiswonend (vanaf 1 aug) | BOL AB uitwonend (vanaf 1 aug) | BOL max leenbedrag | Totaal normbudget MBO thuiswonend | Totaal normbudget MBO uitwonend | Lesgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 81,81 | 266,99 | 336,23 | 357,83 | 178,22 | 596,26 | 803,04 | 1137 |
2017 | 82,3 | 268,59 | 337,68 | 359,41 | 179,29 | 599,27 | 807,29 | 1137 |
2018 | 82,56 | 269,45 | 339,96 | 361,76 | 179,86 | 602,38 | 811,07 | 1155 |
2019 | 83,7 | 273,17 | 344,4 | 366,5 | 182,34 | 610,44 | 822,01 | 1168 |
2020 | 85,13 | 277,84 | 351,46 | 373,94 | 185,46 | 622,05 | 837,24 | 1186,69 |
De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Het lesgeld en de eventuele stijging daarvan is ook wettelijk vastgelegd.
Basisbeurs thuiswonend | Basisbeurs uitwonend | Aanvullende beurs thuiswonend | Aanvullende beurs uitwonend | Aanvullende beurs studievoorschot | Maximaal te lenen bedrag pre-studievoorschot | Maximaal te lenen bedrag studievoorschot | Maximaal collegeldkrediet | Collegegeld (jaar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 103,78 | 288,95 | 251,4 | 273,03 | 383,77 | 300,52 | 478,73 | 165,33 | 1984 |
2017 | 104,4 | 290,68 | 254,75 | 276,52 | 387,92 | 300,48 | 479,76 | 167,17 | 2006 |
2018 | 104,73 | 291,61 | 257,41 | 279,25 | 391 | 299,6 | 479,46 | 171,67 | 2060 |
2019 | 106,18 | 295,63 | 260,96 | 283,11 | 396,39 | 303,73 | 486,08 | 173,58 | 2082 |
2020 | 108 | 300,69 | 265,42 | 287,95 | 403,17 | 308,92 | 494,39 | 178,58 | 2142 |
De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Sommige vormen van studiefinanciering verschillen voor studenten onder het studievoorschot. Deze normbedragen bestaan pas sinds 2015.
Studenten kunnen tijdens de nominale duur van de studie (het officiële aantal jaar dat voor een opleiding staat) in aanmerking komen voor een aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onder een bepaalde grens ligt.
Hieronder vindt u de gemiddelde aanvullende beurs uitgekeerd aan mbo studenten.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de gemiddelde aanvullende beurs van studenten in het ho.
Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO
Gemiddelde aanvullende beurs per maand | |
---|---|
2015 | 296,22 |
2016 | 291,14 |
2017 | 292,77 |
2018 | 295,93 |
2019 | 300,14 |
Het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan aanvullende beurs aan studenten in het mbo (op maandbasis weergegeven) blijft, zoals te zien is in de grafiek, vrij stabiel over de tijd.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.
Gemiddelde aanvullende beurs (maand) | |
---|---|
2015 | 229 |
2016 | 255,58 |
2017 | 269,19 |
2018 | 291,71 |
2019 | 299,04 |
De gemiddelde uitbetaling aan aanvullende beurs aan studenten in het hoger onderwijs is sinds 2015 gestegen als gevolg van de invoering van het studievoorschot. Studenten onder het studievoorschot hebben recht op een hogere aanvullende beurs.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.
Studenten in het mbo en ho hebben gedurende de nominale duur van hun studie plus 3 extra jaren recht op een lening. De maximale lening is afhankelijk van de hoogte van een eventuele basis-en/of aanvullende beurs.
Hieronder vindt u het gemiddelde leenbedrag van mbo-studenten en onder "gerelateerde grafieken" dat van ho-studenten.
Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO
Gemiddeld maandelijks leenbedrag | |
---|---|
2015 | 312,55 |
2016 | 321,38 |
2017 | 328,03 |
2018 | 331,12 |
2019 | 338,42 |
Het gemiddelde maandelijks geleende bedrag van mbo-studenten stijgt over de tijd gezien.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen lening.
Gemiddeld leenbedrag per maand | |
---|---|
2015 | 477,67 |
2016 | 515,93 |
2017 | 557,05 |
2018 | 592,63 |
2019 | 617,89 |
Het gemiddelde bedrag dat maandelijks door studenten in het hoger onderwijs geleend wordt, neemt over de tijd gezien toe.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te lenen bedragen.
Na afstuderen, of wanneer een student uit zijn of haar diplomatermijn (10 jaar) loopt, begint een (oud-)student, indien deze een schuld heeft opgebouwd, aan de aflosfase. Deze fase begint met een aanloopperiode van 2 jaar waarin nog niet afgelost hoeft te worden. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde schuld van (oud-)studenten in die aanloopfase weer. Tot en met 2017 betroffen dit alleen studenten in het tweede jaar van deze aanloopfase, vanaf 2018 betreft het alle (oud-)studenten in het eerste en tweede jaar van de aanloopfase.
De schuld kan bestaan uit leningen, collegegeldkrediet, niet-omgezette prestatiebeurzen, andere vorderingen en boetes, en de rente die hier eventueel bij komt.
Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase
Gemiddelde totale schuld per cohort | |
---|---|
2016 | 14768 |
2017 | 14519 |
2018 | 15581 |
2019 | 15515 |
2020 | 16501 |
De gemiddelde totale schuld blijft tot en met 2017 constant. Vanaf 2018 is er sprake van de eerder genoemde nieuwe definitie waardoor er een trendbreuk wordt veroorzaakt. Hierdoor stijgt de gemiddelde studieschuld. De stijging in 2020 wordt vermoedelijk veroorzaakt door het stijgende aandeel studenten dat onder de wet studievoorschot valt. Het gaat hier om de gemiddelde totale schuld van álle afgestudeerden, dus mbo, hbo én wo tezamen genomen.