Vacatureontwikkeling
Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Op deze pagina kunt de ontwikkeling van de vacatures binnen het po, vo en mbo vergelijken. Voor meer informatie per sector kunt u terecht bij de sectorpagina's.
Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het po, vo en mbo. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-20 | |
---|---|---|---|---|---|
PO | 100 | 164 | 238 | 239 | 252 |
VO | 100 | 116 | 128 | 127 | 181 |
MBO | 100 | 105 | 113 | 107 | 129 |
Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. Deze toename is het laatste jaar binnen het po geconsolideerd.
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-20 | |
---|---|---|---|---|---|
PO | 100 | 151 | 233 | 236 | 243 |
VO | 100 | 117 | 125 | 123 | 173 |
MBO | 100 | 103 | 106 | 94 | 113 |
Binnen po is het aantal gevonden vacatures voor docenten toegenomen de afgelopen jaren, waarbij vooral bij het po sprake was van een zeer forse stijging. Het afgelopen jaar laat echter een kentering zien waarbij de vacatures in het po nauwelijks meer toenemen en in het mbo zelfs dalen.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-20 | |
---|---|---|---|---|---|
PO | 100 | 155 | 188 | 141 | 136 |
VO | 100 | 138 | 124 | 132 | 120 |
MBO | 100 | 210 | 149 | 111 | 102 |
Binnen het po awas het aantal gevonden directievacatures de afgelopen jaren fors toegenomen, waarna het al 2 jaar weer wat afnam. Binnen het vo was het aantal gevonden directievacatures afgenomen en neemt het weer toe.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-20 | |
---|---|---|---|---|---|
PO | 100 | 229 | 293 | 306 | 361 |
VO | 100 | 111 | 149 | 152 | 242 |
MBO | 100 | 100 | 124 | 132 | 161 |
Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden ondersteuningsvacatures toegenomen de afgelopen jaren.