Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs
Op deze pagina wordt verder ingegaan op vsv binnen het mbo. Er wordt verdiepende informatie gegeven over de vsv’ers, zoals het niveau en leerweg waarin zij uit zijn gevallen. Dit wordt getoond voor het meest recente jaar, en de twee jaar hiervoor. Daarnaast zijn de resultaten van mbo-instellingen te zien, gegroepeerd naar ROC, AOC en vakscholen.
Vsv naar onderwijssoort 2018-2019
owsoort | vsv % |
---|---|
BOL1 | 22,24% |
BOL2 | 9,38% |
BOL3 | 4,12% |
BOL4 | 3,47% |
BBL1 | 28,77% |
BBL2 | 11,62% |
BBL3 | 4,23% |
BBL4 | 3,92% |
EXAMENDEELNEMER | 10,66% |
In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2018-2019 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL (22,24%) en BBL (28,77%) van de entree-opleiding.
owsoort | vsv % | |||
---|---|---|---|---|
BOL1 | 22,90% | |||
BOL2 | 8,94% | |||
BOL3 | 3,89% | |||
BOL4 | 3,33% | |||
BBL1 | 25,13% | |||
BBL2 | 10,67% | |||
BBL3 | 3,58% | |||
BBL4 | 3,42% | |||
EXAMENDEELNEMER | 10,47% |
In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2017-2018 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL en BBL van de entree-opleiding.
owsoort | vsv % |
---|---|
Bol1 | 26,04% |
Bol2 | 8,63% |
Bol3 | 3,45% |
Bol4 | 2,89% |
Bbl1 | 30,49% |
Bbl2 | 9,35% |
Bbl3 | 3,15% |
Bbl4 | 3,19% |
Examenleerling | 11,79% |
In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2016-2017 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL en BBL van de entree-opleiding.
Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naam | vsv_perc |
---|---|
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College | 8,61% |
Regionaal Opleidingen Centrum Rivor | 6,73% |
Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW | 5,42% |
Koning Willem I College | 4,96% |
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort | 4,58% |
Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag | 1,61% |
ROC Menso Alting | 2,46% |
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College | 6,67% |
Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College | 4,44% |
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel | 5,78% |
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College | 5,38% |
Stichting ROC Midden Nederland | 6,34% |
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA | 4,79% |
mboRijnland | 7,18% |
Zadkine | 7,39% |
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland | 8,20% |
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie | 4,34% |
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college | 5,18% |
Stichting Noorderpoort | 5,31% |
Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg | 7,08% |
Deltion College | 6,07% |
Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College | 6,85% |
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh | 5,41% |
Regionaal Opleidingen Centrum A12 | 5,62% |
Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo | 6,27% |
Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College | 5,88% |
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5,28% |
Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College | 5,69% |
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College | 5,76% |
ROC van Amsterdam | 8,29% |
Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland | 6,02% |
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS | 5,48% |
ROC Mondriaan | 7,20% |
Regionaal Opleidingencentrum van Twente | 4,76% |
ROC de Leijgraaf | 5,79% |
Stichting ROC TOP | 9,63% |
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht | 5,25% |
Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort | 6,81% |
Landstede Centraal | 4,55% |
Scholengemeenschap De Rooi Pannen | 3,46% |
ROC West-Brabant | 6,66% |
Stg ROC Summa College | 5,72% |
In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per Regionaal Opleidings Centrum (ROC).
brin_naam | vsv_perc |
---|---|
Agrarisch Opleidingscentrum Terra | 3,18% |
Wellantcollege | 6,42% |
Nordwin College | 3,43% |
Lentiz onderwijsgroep | 4,55% |
CITAVERDE College | 3,95% |
AOC West Brabant | 4,22% |
Clusius College | 5,29% |
Aeres VMBO en Aeres MBO | 3,37% |
Helicon Opleidingen | 4,85% |
zone.college | 3,86% |
In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per Agrarisch Opleidings Centrum (AOC).
brin_naam | vsv_perc |
---|---|
Leidse Instrumentmakers School | 3,10% |
Hout en Meubileringscollege Mbo | 4,11% |
Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo | 3,04% |
C I B A P Christelijk MBO | 2,21% |
SOMA College | 2,63% |
SVO Vakopleiding Food | 7,56% |
Grafisch Lyceum Utrecht | 3,52% |
Stichting Media Amsterdam | 4,59% |
Scheepvaart en Transport College | 5,63% |
Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO | 4,09% |
SiNTLUCAS | 3,46% |
In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per vakschool.