Personeelssterkte middelbaar beroepsonderwijs
Personeelsomvang mbo groeit met 0,7 duizend fte in twee jaar tijd
Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is de totale personeelsomvang in het middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwasseneducatie en groen onderwijs) toegenomen van 45,4 duizend naar 46,1 duizend fte. Per saldo kwamen er 0,7 duizend fte bij. Deze groei in het mbo is beperkt ten opzichte van de stijging van de personeelsomvang in het primair onderwijs in dezelfde periode. Het onderwijs kent relatief veel deeltijdwerk, uitgedrukt in personen was de toename van de personeelsomvang groter (1,1 duizend personen).
In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in fte in het mbo te zien. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in personen getoond. Tot slot betreft de laatste grafiek de ontwikkeling van het percentage vrouwen binnen het mbo.
Mbo personeelssterkte in fte's
Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,5 | 25,6 | 17,2 | 0 | 1,8 |
2010 | 0,6 | 25,8 | 18,8 | 0,1 | 0 |
2011 | 0,6 | 24,9 | 17,9 | 0,1 | 0,2 |
2012 | 0,7 | 24,4 | 16,5 | 0,2 | 0,2 |
2013 | 0,8 | 23,9 | 15,8 | 0,2 | 0,7 |
2014 | 0,8 | 24,4 | 16 | 0,3 | 0,7 |
2015 | 0,8 | 24,6 | 16,4 | 0,3 | 1,6 |
2016 | 0,8 | 25,2 | 17,2 | 0,2 | 1,6 |
2017 | 0,8 | 25,9 | 17,8 | 0,1 | 0,8 |
2018 | 0,8 | 26,2 | 18,1 | 0,1 | 0,7 |
2019 | 0,8 | 26,5 | 17,9 | 0,2 | 0,7 |
Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is de totale personeelsomvang in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) toegenomen van 45,4 duizend naar 46,1 duizend fte. Per saldo kwamen er 0,7 duizend fte bij. De groei in het mbo betrof vrijwel alleen het onderwijsgevende personeel (0,6 duizend fte), het onderwijsondersteunende personeel groeide met 0,1 duizend fte. Sinds 2013 is de werkgelegenheid in het mbo fors toegenomen.
Mbo werkzaam personeel in personen
Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | Leraren in opleiding | Onbekend | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,5 | 32 | 21,4 | 0,1 | 2,2 |
2010 | 0,6 | 32,2 | 23,3 | 0,1 | 0 |
2011 | 0,6 | 31,1 | 22,2 | 0,2 | 0,3 |
2012 | 0,7 | 30,9 | 20,7 | 0,2 | 0,3 |
2013 | 0,8 | 30,2 | 19,8 | 0,3 | 0,9 |
2014 | 0,8 | 30,6 | 20 | 0,4 | 0,8 |
2015 | 0,9 | 30,9 | 20,5 | 0,4 | 1,9 |
2016 | 0,8 | 31,4 | 21,5 | 0,3 | 2,1 |
2017 | 0,8 | 32,3 | 22,4 | 0,2 | 1 |
2018 | 0,8 | 32,7 | 22,8 | 0,2 | 1 |
2019 | 0,9 | 33,2 | 22,6 | 0,3 | 1 |
Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is het totaalaantal werkzame personen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) toegenomen van 56,8 duizend naar 57,9 duizend personen. Per saldo kwamen er 1,1 duizend personen bij.
Percentage vrouwen werkzaam in het mbo
Totaal | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | |
---|---|---|---|---|
2009 | 48,1 | 34,1 | 44 | 54,5 |
2010 | 48,6 | 34 | 44,5 | 54,7 |
2011 | 49 | 31 | 45 | 55,2 |
2012 | 49,7 | 34,3 | 45,7 | 56,1 |
2013 | 49,5 | 37,9 | 45,6 | 55,7 |
2014 | 50,6 | 38,9 | 46,8 | 56,4 |
2015 | 51,3 | 40,3 | 47,7 | 56,8 |
2016 | 51,9 | 40,7 | 48,5 | 57 |
2017 | 52,6 | 44,2 | 49,5 | 57,3 |
2018 | 53,4 | 48,3 | 50,3 | 57,7 |
2019 | 54,3 | 49,9 | 51,5 | 58,2 |
Het percentage vrouwen werkzaam in het mbo is verder gestegen. Dit aandeel nam toe van 52,6% in oktober 2017 tot 54,3% in oktober 2019. Onder het onderwijsgevend personeel (leraren) nam dit aandeel toe tot 51,5%. Al jaren is sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs.