Leeftijd van personeel in het middelbaar beroepsonderwijs
De leeftijdsverdeling van personeel geeft zicht op de verjonging of vergrijzing van het onderwijspersoneel.
In onderstaande grafiek is de leeftijdsverdeling van leraren in het mbo te zien. In de tabel erna volgt het aandeel 50-plussers onder de verschillende functiegroepen in het mbo.
Leeftijdsverdeling van leraren mbo
2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|
20 of jonger | 1,6 | 6,8 | 4,7 |
21 | 14,2 | 9,9 | 11 |
22 | 34 | 33,7 | 41,6 |
23 | 89,9 | 85,6 | 113,2 |
24 | 140,2 | 127,1 | 151,3 |
25 | 201,3 | 185,2 | 276 |
26 | 256,7 | 257,3 | 387,9 |
27 | 340,9 | 307,1 | 451,5 |
28 | 322,5 | 336,3 | 554,6 |
29 | 337,6 | 378,3 | 598,4 |
30 | 336,4 | 368,4 | 623,9 |
31 | 366,9 | 417,1 | 658,9 |
32 | 321,1 | 439,5 | 625,1 |
33 | 344,4 | 429,6 | 605,4 |
34 | 356 | 431,2 | 593,4 |
35 | 381 | 373,4 | 597,2 |
36 | 361,4 | 405,4 | 583,3 |
37 | 397,2 | 377,1 | 559,3 |
38 | 397,9 | 392,9 | 560,9 |
39 | 470,8 | 395,5 | 557 |
40 | 490,6 | 426,4 | 521 |
41 | 453,9 | 411,2 | 524,7 |
42 | 500,7 | 435,5 | 533,2 |
43 | 489,7 | 453,7 | 543,3 |
44 | 529,1 | 554,3 | 514,8 |
45 | 625,1 | 579,8 | 518,4 |
46 | 709,3 | 502,3 | 519 |
47 | 774,6 | 570,6 | 571 |
48 | 812,5 | 566,3 | 564 |
49 | 938,6 | 602 | 698,5 |
50 | 1050,1 | 674 | 669,3 |
51 | 1059,5 | 752,1 | 601,3 |
52 | 1045,6 | 815,9 | 668,8 |
53 | 1193,8 | 838,9 | 633 |
54 | 1261,7 | 943 | 710,1 |
55 | 1191 | 1045,3 | 737,4 |
56 | 1144,9 | 1041,7 | 813,9 |
57 | 1099,2 | 1018,9 | 841,9 |
58 | 1124,9 | 1126,1 | 854,1 |
59 | 1075,1 | 1171,4 | 913,9 |
60 | 890,7 | 1080,7 | 977,3 |
61 | 819,7 | 977 | 912 |
62 | 488,1 | 840,5 | 816 |
63 | 194 | 711,9 | 870,9 |
64 | 112,6 | 478,6 | 731,3 |
65 | 8,2 | 11,1 | 551,2 |
66 | 9,5 | 7,6 | 141,1 |
67 of ouder | 10,9 | 13,2 | 24,2 |
Van oudsher kent de leeftijdsverdeling van leraren in het mbo vooral een piek onder ouderen. Dat is in 2019 nog steeds het geval, maar geleidelijk komen steeds meer jongeren in dienst. Van de ouderen kan worden gezegd dat zij langzaam de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en het onderwijs verlaten. Het aandeel 50-plussers onder leraren daalt dan ook al een aantal jaren.
Percentage 50-plussers naar functiegroep in het mbo
Totaal | Directie | Onderwijsgevend personeel | Onderwijsondersteunend personeel | |
---|---|---|---|---|
2009 | 49,7 | 66,6 | 53,9 | 42,5 |
2010 | 50,4 | 65,8 | 55,2 | 43,5 |
2011 | 51,2 | 66,4 | 55,5 | 45,1 |
2012 | 52,5 | 66,1 | 55,9 | 47,7 |
2013 | 53,4 | 68,2 | 56,3 | 49,2 |
2014 | 53,2 | 71 | 55,5 | 49,8 |
2015 | 51,7 | 71,1 | 53,3 | 49,2 |
2016 | 50,5 | 70,6 | 51,5 | 48,4 |
2017 | 49,9 | 71,8 | 50,1 | 48,8 |
2018 | 49,1 | 72,5 | 48,3 | 49,2 |
2019 | 48,6 | 71,7 | 47 | 49,9 |
Het aandeel 50-plussers varieert tussen de verschillende functiegroepen. Onder de directie is dit aandeel met 71,7% het hoogst, onder het onderwijsgevende personeel met 47,0% het laagst (LIO’s even buiten beschouwing gelaten). In de afgelopen jaren is het aandeel ouderen onder het onderwijsgevende personeel gedaald.