Uitgaven aan onderwijs als percentage van het BBP
De publieke en private uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) laten zien welk deel van de welvaart een land uitgeeft aan onderwijsinstellingen.
Uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
Publiek | Privaat | Internationaal | |
---|---|---|---|
DEN | 5,40% | 0,10% | 0,00% |
BEL | 5,20% | 0,40% | 0,10% |
ZWE | 5,20% | 0,20% | 0,10% |
FIN | 5,00% | 0,10% | 0,10% |
FRA | 4,50% | 0,70% | 0,00% |
NED | 4,20% | 0,90% | 0,10% |
VS | 4,20% | 2,00% | |
VK | 4,10% | 2,10% | 0,10% |
DUI | 3,60% | 0,60% | 0,00% |
JAP | 2,90% | 1,20% | 0,00% |
OESO | 4% | 0,80% | 0,00% |
EU-23 | 3,90% | 0,60% | 0,10% |
De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen, inclusief R&D (publiek, privaat en internationaal) als percentage van het BBP bedragen in Nederland in 2017 5,2%. Deze uitgaven zijn net hoger dan het OESO-gemiddelde van 4,9% en het EU-gemiddelde (4,5%).
Ook als slechts naar het publieke aandeel gekeken wordt, zit Nederland met 4,2% net boven het OESO-gemiddelde (4,1%) en het EU-23 gemiddelde (3,9%).
Landen verschillen sterk in de private uitgaven aan onderwijsinstellingen.
In Nederland zijn de private uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP met 0,9% iets hoger dan het OESO-gemiddelde (0,8%) en ruim hoger dan het EU-gemiddelde (0,6%). In sommige landen ligt dit percentage veel hoger, zoals in de VS, VK en Japan. In andere landen, met name in Scandinavië, zijn deze uitgaven veel lager dan in Nederland.
In Nederland is het percentage voor internationale uitgaven 0,003% voor po/vo/mbo en 0,057% voor tertiair onderwijs. Voor alle OESO-landen zijn de internationale uitgaven aan po/vo/mbo onderwijsinstellingen 0,008%. Voor tertiair onderwijs zijn gemiddeld in de OESO-landen de internationale uitgaven 0,04%.
Primair - secundair | Tertiair | |
---|---|---|
VK | 4,30% | 2,00% |
BEL | 4,20% | 1,50% |
ZWE | 3,90% | 1,60% |
DEN | 3,80% | 1,70% |
FRA | 3,70% | 1,50% |
FIN | 3,60% | 1,60% |
VS | 3,60% | 2,60% |
NED | 3,50% | 1,70% |
DUI | 3,00% | 1,20% |
JAP | 2,60% | 1,40% |
OESO gem. | 3,50% | 1,40% |
EU-23 | 3,20% | 1,20% |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen in het po/vo/mbo (primair en secundair) bedragen in Nederland in 2017 3,5% (als percentage van het BBP). Dit is ongeveer gelijk aan het OESO-gemiddelde, maar hoger dan het EU-gemiddelde (3,2%). In het tertiair onderwijs, inclusief R&D, is dit percentage 1,7%. Dit is hoger dan het OESO-gemiddelde (1,4%) en het EU-gemiddelde (1,2%).
Trendontwikkeling uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
2005 | 2012 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
ZWE | 106,3 | 102,3 | 100 | 104,4 |
VS | 102,7 | 105,3 | 100 | 101,3 |
VK | 102,7 | 97,6 | 100 | 98,9 |
DUI | 102,1 | 103,1 | 100 | 99,5 |
FRA | 99,6 | 100,6 | 100 | 100,1 |
JAP | 99,4 | 103,2 | 100 | 95,6 |
FIN | 94,2 | 101,3 | 100 | 91,5 |
BEL | 94,1 | 101,7 | 100 | 100,3 |
NED | 94 | 101,2 | 100 | 97,4 |
OESO gem. | 100,9 | 102,5 | 100 | 97,6 |
EU-23 | 101 | 102 | 100 | 95,9 |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP in Nederland zijn sinds 2012 licht gedaald. Deze daling is iets minder sterker dan de gemiddelde daling in de OESO en EU-23 landen. In Japan en Finland is de daling sterker dan in Nederland. Zweden en het Verenigd Koninkrijk laten een (zeer lichte) stijging zien.