Afgestudeerden in het hoger onderwijs
Afgestudeerden in het hoger onderwijs
bachelor | master | promovendi | |
---|---|---|---|
JAP | 45,2% | ||
VK | 44,8% | 20,9% | 2,3% |
NED | 44,4% | 18,9% | 1,8% |
DEN | 43,9% | 28,7% | 2,0% |
FIN | 38,1% | 18,5% | 1,2% |
BEL | 36,0% | 21,2% | 1,4% |
DUI | 28,7% | 18,1% | 2,0% |
ZWE | 18,3% | 15,6% | 1,1% |
OESO | 33,1% | 16,1% | 1,1% |
EU-23 | 31,9% | 18,0% | 1,2% |
Gebaseerd op de aantallen diploma’s in 2018, behaalt in Nederland 44% van de jonge mensen een bachelor diploma. 19% van de jonge mensen in Nederland behaalt een masterdiploma en 2% promoveert. Dit is hoger dan het gemiddelde van de OECD landen, waarbij 33% van de jonge mensen bachelor diploma behaalt, 16% een masterdiploma behaalt en 1% promoveert.