Studiesucces in het hoger beroepsonderwijs
Er wordt een indicatie gegeven van het studiesucces van studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan de hand van het aandeel studenten dat een diploma haalt, uiteengezet naar verblijfsduur en vooropleiding.
Aandeel hbo-studenten dat na 4-6 jaar een hbo-diploma heeft
niet-gediplomeerden uit hbo | niet-gediplomeerden in hbo | bachelor | associate degree | |
---|---|---|---|---|
4 jaar na startjaar | 27,0 | 43,9 | 28,0 | 1,1 |
5 jaar na startjaar | 28,5 | 25,6 | 44,7 | 1,2 |
6 jaar na startjaar | 29,6 | 16,1 | 53,1 | 1,3 |
Van de hbo-studenten die in 2012 aan een hbo-studie begonnen, behaalde 54% binnen 6 jaar een hbo-diploma. Na 6 jaar is 30% uitgevallen, terwijl 16% nog bezig is.
niet-gediplomeerden uit hbo | niet-gediplomeerden in hbo | bachelor | associate degree | |
---|---|---|---|---|
man na 4 jr | 29,7 | 48,2 | 21,1 | 0,9 |
vrouw na 4 jr | 24,5 | 39,9 | 34,3 | 1,2 |
man na 5 jr | 31,5 | 31,1 | 36,3 | 1,1 |
vrouw na 5 jr | 25,8 | 20,6 | 52,3 | 1,3 |
man na 6 jr | 33 | 20,5 | 45,4 | 1,2 |
vrouw na 6 jr | 26,4 | 12 | 60,1 | 1,4 |
Van de mannelijke hbo-studenten die in 2012 aan hun bachelorstudie begonnen, behaalde 47% binnen 6 jaar een hbo-diploma, van de vrouwelijke hbo-studenten was dit 62%. Na 6 jaar is 33% van de mannen uitgevallen, terwijl 20% nog bezig is. Van de vrouwen is 26% uitgevallen en is 12% nog bezig na 6 jaar.
Percentage gediplomeerde studenten bij de uitstroom uit hbo-bachelor (voltijd)
Uitstroomjaar | havo | mbo-4 | vwo |
---|---|---|---|
2015 | 62% | 53% | 74% |
2016 | 65% | 57% | 76% |
2017 | 66% | 59% | 76% |
2018 | 65% | 58% | 74% |
2019 | 64% | 58% | 72% |
De kans op een hbo-bachelor diploma is het grootst voor studenten die hun hbo-studie starten met een vwo-diploma. Van hen rondt ongeveer 72% de studie succesvol af. Van de studenten met maximaal havo als vooropleiding behaalt rond de 65% een hbo bachelor diploma. Voor mensen met een mbo-4 diploma die verder gaan in het hbo is dit percentage rond de 60%,