Ingeschrevenen hoger beroepsonderwijs
Op het hbo zitten ongeveer 462.800 studenten.
Studenten in het hbo kunnen studeren in allerlei verschillende sectoren. Daarnaast kunnen ze er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd te doen of als onderdeel van hun werk. In onderstaande grafiek is te zien in welke sectoren studenten zitten. Onder 'gerelateerde grafieken' kan er gekozen worden om de het aantal ingeschrevenen in het hbo uit te splitsen naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm.
Ingeschrevenen hbo
onderwijs | techniek | gezondheidszorg | economie | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | sectoroverstijgend | landbouw en natuurlijke omgeving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 59,0 | 84,1 | 43,5 | 166,6 | 61,1 | 16,6 | ,2 | 10,9 |
2016 | 58,5 | 88,1 | 45,0 | 166,6 | 59,4 | 16,8 | ,2 | 11,6 |
2017 | 57,9 | 92,1 | 46,8 | 167,6 | 58,0 | 17,2 | ,3 | 12,2 |
2018 | 57,5 | 94,9 | 48,6 | 167,6 | 56,4 | 17,6 | ,3 | 12,3 |
2019 | 57,9 | 96,4 | 51,0 | 170,3 | 56,5 | 17,8 | ,4 | 12,5 |
Het aantal ingeschrevenen is in 2019 binnen alle opleidingsgebieden gestegen ten opzichte van 2018, met name in de opleidingsgebieden gezondheidszorg en economie. In één jaar tijd is de percentuele groei het grootst in opleidingsgebied sectoroverstijgend; van 300 in 2018 naar 363 in 2019 is groei van 21%. De percentuele groei binnen opleidingsgebied gezondheidszorg is 5%; van ongeveer 48.600 in 2018 naar 51.000 in 2019.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 215,4 | 226,6 |
2016 | 217,5 | 228,6 |
2017 | 221,2 | 231,0 |
2018 | 222,3 | 232,9 |
2019 | 224,0 | 238,8 |
Zowel het aantal hbo ingeschreven mannen als vrouwen zijn ten opzichte van 2018 gestegen. In totaal zijn er in 2019 ongeveer 14.700 meer vrouwen dan mannen ingeschreven in het hbo.
geen migratieachtergrond | Westers migratieachtergrond | niet-Westers migratieachtergrond | onbekend | |
---|---|---|---|---|
2015 | 324,3 | 48,4 | 69,3 | ,0 |
2016 | 326,9 | 48,6 | 70,7 | ,0 |
2017 | 329,8 | 49,2 | 73,1 | ,0 |
2018 | 330,3 | 50,0 | 74,9 | ,0 |
2019 | 333,5 | 51,4 | 77,9 | ,0 |
Het aantal studenten in 2019 is binnen alle categorieën naar migratieachtergrond gestegen. De verhouding tussen de verschillende achtergrondkenmerken is gelijk gebleven.
autochtoon | niet-westers allochtoon | |
---|---|---|
16-20 jaar | 16,00% | 10,20% |
21-25 jaar | 19,00% | 19,50% |
26 jaar en ouder | 0,60% | 1,40% |
De ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de hogere onderwijstypen van het vo en mbo zet zich voort in het hoger onderwijs. Meer autochtone Nederlanders dan niet-westerse allochtonen van 16-20 jaar gaan naar het hbo. Bij de 21- tot 25-jarigen is er nauwelijks verschil.
Van de hbo ingeschrevenen, volgt ongeveer 399.300 een voltijd opleiding en 41.900 een deeltijd opleiding. Ongeveer 11.600 van de ingeschrevenen volgt een opleidingsvariant waarbij de student op basis van een onderwijsarbeidsovereenkomst werkzaam is in een voor de opleiding relevante functie binnen een bedrijf: een duale opleiding.
ad | ba | ma | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 6,0 | 423,9 | 12,1 | |
2016 | 6,8 | 427,4 | 11,9 | |
2017 | 8,6 | 431,7 | 11,9 | |
2018 | 10,8 | 431,8 | 12,5 | |
2019 | 13,9 | 435,7 | 13,2 |
Met name het aantal ingeschrevenen hbo associate degree groeit de laatste 2 à 3 jaar hard. In 2019 is het aantal hbo bachelor ingeschrevenen gestegen met 3900 in 2018; een groei van 1%. Het aantal hbo master ingeschrevenen met 690 studenten gegroeid ten opzichte van 2018; een groei van 5,5%